Revenue Berjalan
Rp 2,34M
102% dari target
Total Closing
543
101% dari target
Rating Closing
12,01%
Target 12%
ROAS
17,27
Efisiensi baik
Performa ChannelMei 2026
| Channel | ATC | WA Real | CR% | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Meta | 3.930 | 4.074 | 11,19% | 16,99 |
| Tiktok | 643 | 392 | 11,73% | 9,99 |
| 0 | 54 | 18,52% | — |
Top CS — Closing
| # | Nama CS | Chat | Closing | CR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinda | 312 | 41 | 13,1% |
| 2 | Sari | 298 | 38 | 12,8% |
| 3 | Rina | 265 | 33 | 12,5% |
Klik menu di sidebar untuk melihat detail setiap bagian.
Diisi manual oleh CS setiap hari. Kolom Total & No Tag dihitung otomatis sistem.
Input Data Nomor Harian
| Tanggal | CS | Ciputat | Tangerang | Bekasi | Bogor | Jonggol | Cilegon | Total | No Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | Dinda | 21 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0 | 41 | 5 |
| 01/05 | Sari | 18 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 |
| 02/05 | Dinda | 19 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 34 | 3 |
| 02/05 | Rina | 22 | 4 | 15 | 1 | 4 | 0 | 46 | 0 |
CS hanya isi 3 field: No. Invoice, Tanggal Chat Masuk, Sumber Iklan. Sisanya otomatis tarik dari database invoice.
Data Closing
| No. Invoice | Tgl Masuk | Sumber | CS | Dapur | Customer | Ekor | Nilai (Rp) | Bulan Acara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV/AQQ/20260501/001 | 28 Apr | Bio Pusat | Dinda | Ciputat | Bu Ratna | 2 | 8.600.000 | Mei 2026 |
| INV/AQQ/20260501/002 | 29 Apr | Tiktok | Sari | Bekasi | Pak Hendra | 1 | 4.300.000 | Juni 2026 |
| INV/AQQ/20260501/003 | 30 Apr | Meta | Rina | Tangerang | Bu Fitri | 3 | 12.900.000 | Mei 2026 |
CS Aktif
12
bulan ini
Total Chat
4.520
101% target
Total Closing
543
101% target
CR% Rata-rata
12,01%
target 12%
Performa per CS — Mei 2026
| # | Nama CS | Head | Chat | Closing | Ekor | CR% | Revenue (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinda | Pusat | 312 | 41 | 63 | 13,1% | 176.300.000 |
| 2 | Sari | Pusat | 298 | 38 | 58 | 12,8% | 163.400.000 |
| 3 | Rina | Pusat | 265 | 33 | 51 | 12,5% | 141.900.000 |
| 4 | Dewi | Bekasi | 241 | 28 | 44 | 11,6% | 120.400.000 |
| 5 | Maya | Bekasi | 218 | 24 | 37 | 11,0% | 103.200.000 |
Performa per Dapur — Mei 2026
| Dapur | Chat | Closing | Ekor | CR% | Revenue (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciputat | 1.913 | 241 | 369 | 12,6% | 1.037.272.200 |
| Bekasi | 1.233 | 174 | 267 | 14,1% | 746.874.750 |
| Tangerang | 467 | 61 | 94 | 13,1% | 271.971.800 |
| Bogor | 403 | 34 | 52 | 8,4% | 132.884.350 |
| Jonggol | 84 | 31 | 47 | 36,9% | 140.761.150 |
| Cilegon | 38 | 2 | 3 | 5,3% | 10.039.250 |
Isi field di bawah. Semua kolom metrik (CPR, ROAS, CAC, dll) dihitung otomatis setelah disimpan.
Input manual harian
Auto-kalkulasi sistem — tampil setelah simpan
Kolom berikut dihitung otomatis sistem
Total Biaya + Pajak 11%
—
ATC to WA %
—
Closing Rate %
—
CPR Real WA
—
WAC
—
CAC
—
SAC
—
ROAS
—
Total Biaya Iklan
Rp 135,6jt
Include PPN 11%
WAC
Rp 29rb
per chat masuk
CAC
Rp 250rb
per closing
ROAS Gabungan
17,27
sangat efisien
Analisis Channel — Mei 2026
| Channel | ATC | WA Real | Closing | CR% | WAC | CAC | SAC | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 3.930 | 4.074 | 456 | 11,19% | 29 | 254 | 166 | 16,99 |
| TIKTOK | 643 | 392 | 46 | 11,73% | 55 | 431 | 282 | 9,99 |
| 0 | 54 | 10 | 18,52% | — | 0 | 0 | — |
Scope:
Periode:
Target vs Pencapaian — Pusat, Mei 2026
| Jenis Target | Target | Pencapaian | Tercapai | Tidak Tercapai |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.300.000.000 | 2.339.803.500 | 102% | -2% |
| Omset | 2.300.000.000 | 2.509.226.550 | 109% | -9% |
| AOV | 4.300.000 | 4.309.030 | 100% | 0% |
| Rating Closing | 12% | 12,01% | 100% | 0% |
| Traffic | 4.457 | 4.520 | 101% | -1% |
| Traffic Harian | 144 | 146 | 101% | -1% |
| Invoice | 535 | 543 | 101% | -1% |
| Biaya Marketing | 6% | 5,02% | 84% | -16% |
| CPR | 30.960 | 29.975 | 97% | -3% |
| Overall | Hampir seluruh target tercapai. Biaya marketing lebih hemat dari target — positif. | |||
Sumber Informasi — Mei 2026
543 total closing
Instagram / Bio Pusat45183,06%
Tiktok468,47%
Google101,84%
Tetangga / Saudara315,71%
Repeat Order50,92%
Total: 543
Distribusi sumber closing bulan ini
Ranking Nomor Masuk
1
Ciputat
1.913
2
Bekasi
1.233
3
Tangerang
467
4
Bogor
403
5
Jonggol
84
6
Cilegon
38
Ranking Rating Closing
1
Jonggol
36,90%
2
Bekasi
14,11%
3
Tangerang
13,06%
4
Ciputat
12,60%
5
Bogor
8,44%
6
Cilegon
5,26%
Ranking Closing
1
Ciputat
241
2
Bekasi
174
3
Tangerang
61
4
Bogor
34
5
Jonggol
31
6
Cilegon
2
Ranking Revenue
1
Ciputat
1,037 M
2
Bekasi
746 jt
3
Tangerang
271 jt
4
Jonggol
140 jt
5
Bogor
132 jt
6
Cilegon
10 jt
Daftar cabang dapur yang muncul sebagai pilihan dropdown di form input CS.
Master Dapur
| # | Nama Dapur | Kota | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciputat | Tangerang Selatan | Aktif | |
| 2 | Tangerang | Tangerang | Aktif | |
| 3 | Bekasi | Bekasi | Aktif | |
| 4 | Bogor | Bogor | Aktif | |
| 5 | Jonggol | Bogor | Aktif | |
| 6 | Cilegon | Cilegon | Aktif |
Daftar CS yang bisa dipilih di dropdown form input harian.
Master CS
| Nama CS | Head / Grup | Dapur | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Dinda | Pusat | Ciputat | Aktif | |
| Sari | Pusat | Ciputat | Aktif | |
| Rina | Pusat | Bekasi | Aktif | |
| Dewi | Bekasi | Bekasi | Aktif |
Daftar sumber iklan yang muncul sebagai pilihan di form Data Closing.
Master Sumber Iklan
| # | Nama Sumber | Kategori | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bio Pusat / Instagram | Organik | Aktif | |
| 2 | Iklan Meta Pusat | Berbayar | Aktif | |
| 3 | Tiktok Pusat | Berbayar | Aktif | |
| 4 | Iklan Google Pusat | Berbayar | Aktif | |
| 5 | Tetangga / Saudara | Referral | Aktif | |
| 6 | Repeat Order | Returning | Aktif |
Target disimpan per bulan per scope. Edit langsung atau gunakan fitur Salin dari bulan sebelumnya.
Manajemen Target 2026
| Bulan | Scope | Target Revenue | Invoice | CR% | Traffic | CPR | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei 2026 | Pusat | 2.300.000.000 | 535 | 12% | 4.457 | 30.960 | |
| Mei 2026 | Ciputat | 979.166.667 | 228 | 12% | 1.898 | 30.960 | |
| Juni 2026 | Pusat | 2.300.000.000 | 535 | 12% | 4.457 | 30.960 |